Tag 'opening_hours = Mo-Sa 09:00-20:00'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +493040504959
- 1: +49 30 30398369
- 1: +49 30 43739636
- 1: +49 30 68 23 25 71
- 1: +49 30 43035388
- 1: +49 30 33878108
- 1: +493040043605
- 1: +49 30 679892615
- 1: +49 30 26349548
- 1: +49 30 614 99 82
- 1: +493051653170
- 1: +49 30 235991510
- 1: +49 30 67302370
- 1: +49 30 40715961
- 1: +49305173711
- 1: +49 3328 337200
- 1: +49 30 43724675
- 1: +49 30 74072180
- 1: +49 3362 8858920
- 1: +49 30 40531346
- 1: +49 3362 8854583
- 1: +49 30 4985750
- 1: +49 3362 8811390
- 1: +49 30 49768598
- 1: +49 30 27587310
- 1: +49 30 254 64 704
- 1: +493049301241
- 1: +49 30 85408343
- 1: +49-30-91560131
- 1: +4930 23886794
- 1: +49 30 66706297
- 1: +49 30 911486690
- 1: +49 30 21016894
- 1: +493023566682
- 1: +49 30 2351000
- 1: +4917626241241
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap